SPEC
機械本体仕様
| 移動量(XxYxZ) | 320x280x300mm |
|---|---|
| 作業面の大きさ | 450x350mm |
| 最大積載質量(等分布) | 100kg |
| 回転速度 | 400~40000min-1 |
| 電動機 | 8.4kW |
| テーパ穴 | HSK-E32 |
| 冷却/潤滑 | 軸芯冷却/アンダーレース潤滑 |
| 早送り速度 | 20000min-1 |
| 切削送り速度 | 1~10000min-1 |
SPEC
機械本体仕様
| 移動量(XxYxZ) | 320x280x300mm |
|---|---|
| 作業面の大きさ | 450x350mm |
| 最大積載質量(等分布) | 100kg |
| 回転速度 | 400~40000min-1 |
| 電動機 | 8.4kW |
| テーパ穴 | HSK-E32 |
| 冷却/潤滑 | 軸芯冷却/アンダーレース潤滑 |
| 早送り速度 | 20000min-1 |
| 切削送り速度 | 1~10000min-1 |
400~40000回転主軸
低速から高速まで、あらゆる回転領域で実用性能を発揮する高性能主軸の開発。
これまでの高速主軸とは一線を画す優れた切削能力と、徹底した「振動」「回転時の振れ」「熱変位」の除去をテーマに極めて信頼性の高い主軸を用意しました。
それはまさにV22が求める理想の高性能エンジンです。
| 回転速度 | 400~40000min-1 |
|---|---|
| 電動機 | 8.4W |
| テーパ穴 | HSK-E32 |
| 軸受内径 | φ40mm |
| 冷却/潤滑 | 軸芯冷却/アンダーレース潤滑 |

SPEC
機械本体仕様
| レーザータイプ/波長 | Nd:YAG,1064nm |
|---|---|
| 平均出力 | 150W |
| 最大パルス出力 | 9kW |
| パルスエネルギー | 75J |
| パルス継続時間 | 0.5-20ms |
| 溶接スポット径 | 0.2-2.0mm/オプションのマイクロ溶接の場合:<100μm |
| 焦点距離 | 150mm |
| 接眼レンズ | ライカ双眼接眼レンズ 16倍(微細溶接時25倍使用) |
ALシリーズは、レーザーパワー、装備において柔軟性に長けております。
非常に繊細なレーザー溶接から、パワーのいる肉盛量の多いものまでマルチに処理することが可能です。